Barre di Ripresa
Le Barre di Ripresa sono l'ideale per ridurre tempi e costi di costruzione in presenza di riprese di getto di calcestruzzo ove è necessaria la continuità d'armatura.
Le barre, in ferro B450C e B500S, vengono prodotte già provviste di filettatura e manicotto e grazie all'utilizzo della tecnologia dei giunti BAR X-L e TT che garantiscono il 100% delle caratteristiche meccaniche della barra, sono in grado di soddisfare i requisiti per la conformità ai principali codici internazionali (BS5400, BS8110, ACI318, DIN1045, BKK vol.22 Codice Svedese).
La lunghezza dei ferri è in misure standard, calcolata in base ai parametri di sovrapposizione (40-60 volte il diametro). Su richiesta possono essere prodotte barre di qualsiasi misura (fino a 16 metri), sagomate secondo disegno e con doppia filettatura (maschio+femmina, maschio+maschio, femmina+femmina) pronte per la messa in opera in cantiere.
LUNGHEZZE STANDARD
|
60 DIAMETRI | 40 DIAMETRI | |||
CODICE | DIAMETRO | L1 mm | L2 mm | L1 mm | L2 mm |
RXL/BT12 | 12 | 735 | 720 | 495 | 480 |
RXL/BT14 | 14 | 870 | 840 | 590 | 560 |
RXL/BT16 | 16 | 1000 | 960 | 680 | 640 |
RXL/BT18 | 18 | 1124 | 1080 | 764 | 720 |
RXL/BT20 |
20 | 1250 | 1200 | 850 | 800 |
RXL/BT25 | 24-25 | 1370 | 1320 | 930 | 880 |
RXL/BT26 | 26 | 1620 | 1560 | 1100 | 1040 |
RXL/BT30 | 30 | 1875 | 1800 | 1275 | 1200 |
RXL/BT34 | 34 | 2118 | 2040 | 1438 | 1360 |
RXL/BT40 | 40 | 2490 | 2400 | 1690 | 1600 |
RXL/BT50 | 50 | 3127 | 3000 | 2127 | 2000 |
RXL/BT56 | 56 | 3505 | 3360 |
2385 |
2240 |